Озеленение, благоустройство территорий.
• Расценки на основные виды работ
Наименование работ |
Ед. изм | Цена, руб. |
| Устройство основания из песка толщ. 20 см | кв. м | 95 |
| Устройство основания из щебня толщ. 15 см | кв. м | 195 |
| Устройство покрытия из песчаного асфальта толщ. 4-5 см | кв. м | 245 |
| Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта толщ. 4-5 см | кв. м | 245 |
| Устройство газона: засыпка плодородного слоя земли, планировка, посев травы | кв. м | 145 |
| Укладка тротуарной плитки, включая стоимость плитки | кв. м | 790 |
| Установка дорожного бортового камня | пог. м. | 390 |
| Установка газонного бортового камня | пог. м. | 350 |
| Вывоз мусора, включая погрузку | куб. м. | 300 |
| Разработка асфальтобетонного покрытия с вывозом | кв. м | 120 |
| Ремонт и поднятие горловин колодцев | шт. | 1700 |
*В цену включены все затраты, в.т.ч. НДС и затраты на материалы.
По всем интересующим вас вопросам вы можете связаться с нашим менеджером по телефонам:
955-92-81, 955-92-31, факс 955-92-83
или по электронному адресу: info@moscowstroi.ru